Ovos Brasil

  São Paulo, 5 Setembro 2010 Domingo

                        busca:

Menu horizontal e vertical

Ovos Brasil

Ovos Brasil

  

      Estatística     

  

 

MERCADO DE OVOS

ANO   JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MEDIA TOTAL

1 - ALOJ. DE MATRIZES POS  (a)

             

    1.1 - BRASIL

                     
    1.1.1 - OVOS BRANCOS            
2003 88154 46334 67027 37458 36532 56705 37038 17245 42277 47350 49349 40620 47174 566089
2004 19039 56802 67747 65110 21266 49196 60026 49911 47980 73054 58915 85364 54534 654410
2005 52351 54270 70303 45867 67297 77186 29657 52973 26780 61714 39512 39491 51450 617401
2006 76519 64056 6880 39178 18026 30800 71186 29053 11000 52100 59400 45443 41970 503641
2007 49975 20687 64544 13204 62067 60900 34434 53895 29359 13539 36884 40416 39992 479904
2008 52418 84342 29478 29832 67779 71904 40487 14178 19726 54590 31500 31580 43984,5 527814
2009 14599 23811 10392                   16267,33 48802
                           

    1.1.2 - OVOS VERMELHOS

         
2003 26016 15825 25047 16806 19506 8086 16830 14448 21378 17649 7710 10926 16686 200227
2004 17104 19641 25469 16650 17337 16400 24510 19080 28310 40862 27915 16299 22465 269577
2005 19680 23359 19823 18293 23378 18647 20633 17447 17370 15541 9746 26279 19183 230196
2006 24991 18927 11279 7569 5197 11689 21867 14698 20827 26300 21500 16700 16795 201544
2007 10000 14000 36120 10100 21100 35015 18819 9497 37853 10800 3242 10087 18053 216633
2008 40440 13788 17543 12981 15423 32707 17621 31075 12507 24132 16200 12800 20601 247217
2009 2137 5500 7157                   4931 14794
                           
                           

2 - ALOJ. PINTOS COMS POS (b)

         

    2.1 - SAO PAULO

                     

    2.1.1 - OVOS BRANCOS

          
2003 1700 1524 1508 1520 1602 1331 1576 1600 1645 2028 1629 1348 1584 19011
2004 1647 1386 1782 1401 1341 1238 1622 1189 1397 1592 1904 1363 1489 17862
2005 2043 1874 1870 1880 1782 2135 1824 2147 1980 1702 1921 1441 1883 22599
2006 1711 1852 1639 1156 1859 1775 1866 1699 1714 1815 1670 1305 1672 20061
2007 1711 1681 1599 1410 1472 1512 1561 1434 1329 1454 1359 1316 1487 17838
2008 1276 1623 1037 1990 1901 1888 1081 1037 1379 1149 1510 1143 1418 17014
2009 1274 1301 1074                   1216 3649
                           

    2.1.2 - OVOS VERMELHOS

         
2003 393 228 381 304 361 409 361 418 488 387 373 292 366 4395
2004 328 264 259 347 403 433 400 372 409 347 638 377 381 4577
2005 334 251 499 294 366 468 527 395 431 352 359 340 385 4616
2006 376 303 385 243 423 280 318 329 351 383 301 304 333 3996
2007 272 293 289 282 398 317 279 318 325 286 289 326 306 3674
2008 342 285 328 365 398 324 463 366 345 406 362 303 357 4287
2009 307 387 362                   352 1056
                           

    2.2 - BRASIL

                     

    2.2.1 - OVOS BRANCOS

         
2003 3837 3492 4013 3927 4139 3626 4321 3987 4359 4764 4065 3531 4005 48061
2004 4072 3412 4125 3875 3981 3830 4041 4038 3856 4220 4076 3671 3933 47197
2005 4311 4240 4566 4490 4996 5042 4801 4984 4768 4518 4454 4172 4612 55342
2006 4366 4133 4097 3258 4081 4091 4228 4042 3696 4585 3542 3601 3977 47720
2007 3711 3695 3707 3662 3679 3825 3773 3792 3667 3784 3768 3802 3739 44865
2008 3678 3693 3714 3680 3535 3580 3789 3585 3818 3655 3522 3801 3671 44050
2009 3736 3636 3885                   3752 11257
                           

    2.2.2 - OVOS VERMELHOS

         
2003 1087 892 1232 1300 1330 1366 1335 1403 1542 1621 1193 1018 1277 15319
2004 1125 1044 1346 1418 1291 1394 1369 1376 1308 1299 1517 1147 1303 15634
2005 1210 1177 1352 1258 1443 1528 1563 1662 1498 1435 1471 1644 1437 17241
2006 1328 1360 1247 1214 1402 1387 1442 1502 1337 1501 1340 1190 1354 16250
2007 1110 1054 1321 1318 1281 1317 1305 1299 1407 1381 1338 1215 1279 15346
2008 1219 1355 3982 1446 1253 1375 1448 1310 1318 1360 1360 1281 1559 18707
2009 1254 1153 1276                   1228 3683
                           

3 - PLANTEL ESTIMATIVA POEDEIRAS  (b)

         

    3.1 - SAO PAULO

                   
2003 46011 45004 43817 42381 42041 41426 41494 41626 41630 41620 41665 42212 42577 510927
2004 42691 43782 43350 43621 43361 43601 44571 43601 43782 43811 43575 43811 43630 523557
2005 44178 45000 45543 44958 44973 44964 45465 45588 45755 48333 48823 49713 46108 553293
2006 50420 50831 51087 51268 51517 51687 51070 51881 52779 52897 53485 54066 51916 622988
2007 29501 38838 34727 34829 32621 35532 30307 33890 27339 33153 33406 30688 32903 394831
2008 27563 30102 28409 29089 27195 25971 26819 25599 25698 25826 30098 20999 26947 323368
2009 24338 24752 24054                   24381 73144
                           

    3.2 - BRASIL

                   
2003 84390 83352 81076 78987 77492 77857 77943 78148 78175 78831 73875 58279 77367 928405
2004 81090 82338 82757 82688 83279 83634 84528 83924 82728 84785 87516 87899 83931 1007166
2005 88356 89092 88541 87380 86571 86754 87788 88317 89776 92753 93700 92435 89289 1071463
2006 96148 96990 97162 97840 98100 98380 98937 99563 100275 100242 100722 99995 98696 1184354
2007 92031 92122 90670 88760 86836 84830 83222 81667 80939 80603 80716 80322 85227 1022718
2008 79852 79433 79017 79151 78242 78197 78280 78446 78462 78078 78369 78326 78654 943853
2009 78368 78336 78095                   78266 234799
                           

4 - PROD. EST. DE OVOS (c)

       

    4.1 - SAO PAULO

                   
2003 2669 2610 2541 2458 2438 2403 2407 2414 2414 2414 2416 2448 2469 29632
2004 2476 2514 2530 2515 2529 2539 2585 2525 2647 2710 2566 2558 2558 30694
2005 2502 2597 2550 2441 2632 2620 2750 2748 2932 2957 2919 3014 2722 32662
2006 2988 2937 2943 2869 2922 2823 2821 2550 2770 2744 2784 2726 2823 33877
2007 1981 2356 2332 2264 2191 2310 2036 2276 1777 2227 2171 2061 2165 25982
2008 1851 2022 1908 1891 1907 1510 1544 1403 1724 1555 1872 1447 1720 20634
2009 1835 1502 1616                   1651 4953
                           

    4.2 - BRASIL

                   
2003 4894 4834 4702 4581 4532 4494 4516 4521 4533 4534 4572 4633 4612 55346
2004 4703 4776 4800 4796 4830 4851 4903 4895 4292 4955 5019 5009 5253 57829
2005 5285 5056 4973 4845 4993 4975 5109 5121 5359 5403 5402 5501 5169 62022
2006 5537 5521 5541 5486 5551 5479 5544 5265 5461 5400 5416 5286 5457 65487
2007 6181 5589 6090 5769 5832 5514 5590 5485 5261 5414 5245 5394 5614 67364
2008 5363 5335 5307 5145 5514 5083 5258 5269 5100 5244 5094 5260 5248 62972
2009 5264 4752 5245                   5087 15261
                           
(a) unid.de cabeças / (b) milhares de cabeças / ( c ) milhares de cxs. C/ 30 dzs.(brs.e verms.) - Fonte: UBA          
ELAB.: APA                        

 

 

Ovos Brasil

Ovos Brasil

Copyright © Ovos Brasil - Rua Belchior de Azevedo, 150 - CEP 05089-030 - São Paulo - SP
Telefone: 11 3832-1422 - Fax: 11 3832-1627 - Desenvolvimento: CssCom